<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BodeBlog - Tauchen in Indonesien &#187; Sumatra</title>
	<atom:link href="http://www.bodeweb.de/blog/tag/sumatra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodeweb.de/blog</link>
	<description>Der Taucher-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Übersicht: Korallenbleiche in Südostasien</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/ubersicht-korallenbleiche-in-sudostasien/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/ubersicht-korallenbleiche-in-sudostasien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Alor]]></category>
		<category><![CDATA[Ambon]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Komodo]]></category>
		<category><![CDATA[Korallenbleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Korallensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Makassar]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[Maumere]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Weh]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Togian Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Wakatobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mittlerweile beginnt sich ein klareres Bild von der Korallenbleiche in Südostasien abzuzeichnen. Ursache war eine extrem starke Erwärmung des Oberflächenwassers auf bis zu 34 °C Ende Mai im Indischen Ozean. Daher liegen auch die Gebiete mit den größen Schäden (etwa 80% gebleichte Korallen) in der Andamanensee, den Malediven, Thailand und vor der Nordspitze Sumatras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile beginnt sich ein klareres Bild von der Korallenbleiche in Südostasien abzuzeichnen. Ursache war eine extrem starke Erwärmung des Oberflächenwassers auf bis zu 34 °C Ende Mai im Indischen Ozean. Daher liegen auch die Gebiete mit den größen Schäden (etwa 80% gebleichte Korallen) in der Andamanensee, den Malediven, Thailand und vor der Nordspitze <a href="http://www.bodeweb.de/sumatra.htm">Sumatras</a> (Pulau Weh).</p>
<p>Das warme Oberflächenwasser bewegte sich in den folgenden Wochen weiter nach Süden und Südosten, so dass es inbesondere in der Straße von <a href="http://www.bodeweb.de/makassar.htm">Makassar</a> (Spermonde Archipel) und auch im <a href="http://www.bodeweb.de/togians.htm">Tomini Golf</a> (Togian Inseln) zu einer über mehrere Tage andauernden extremen Erhöhung der Wassertemperatur kam. <a href="http://www.bodeweb.de/sulawesi.htm#a3">Manado</a> im Norden von Sulawesi blieb von der Korallenbleiche verschont. Hier herrschen besondere Strömungsverhältnisse, die immer wieder für den Zustrom von kaltem Tiefenwasser sorgen. </p>
<p>Ein weiterer Ausläufer der warmen Strömung bewegte sich an der <a href="http://www.bodeweb.de/malaysia.htm#a4">Malayischen Halbinsel</a> entlang nach Norden und sorgte auch dort für eine extrem hohe Mortalität unter den Korallen. Mittlerweile hat die Malayische Regierung dieses Gebiet für Taucher gesperrt.</p>
<p>Weitere Strömungsausläufer streiften <a href="http://www.bodeweb.de/wakatobi.htm">Wakatobi</a> (35% gebleichte Korallen) und erreichten <a href="http://www.bodeweb.de/molukken_tauchen.htm">Ambon</a> (10-20%). Auch <a href="http://www.bodeweb.de/bali_tauchen.htm">Bali</a> und Lombok sind betroffen. Besonders die Gili Inseln östlich vom Lombok haben an einigen Riffen erhebliche Schäden zu verzeichnen (bis zu 50%).</p>
<p>Weiter im Osten haben kalte Tiefenströmungen von Süden für einen Ausgleich der Temperaturen gesorgt. In <a href="http://www.bodeweb.de/komodo.htm">Komodo</a> kam es zu geringen Schäden bei einigen Hartkorallenarten und Seeanemonen bleichten aus. Die Seeanemonen sollen sich mittlerweile  wieder erholt haben. Graham Abbott, der zur Zeit in der Gegend taucht, wird mir einen aktuellen Bericht zumailen.  Aus <a href="http://www.bodeweb.de/flores.htm#a3">Maumere</a> werden vereinzelte gebleichte Korallen im Flachwasser (1 -2 m) gemeldet und aus <a href="http://www.bodeweb.de/alor.htm">Alor</a> kommt eine Fehlanzeige. Auch hier haben &#8211; ähnlich wie in Komodo &#8211; die kalten Strömungen aus dem Süden für einen Ausgleich gesorgt.</p>
<p>Auf der folgenden Karte habe ich einmal die bisher vorliegenden Ergebnisse zusammen gestellt. Rot markierte Gebiete kennzeichnen sehr stark geschädigte Riffe, gelb gekennzeichnete Gebiete weisen Schäden bei bis zu 35% der Korallen auf und die grünen Gebiete sind weniger betroffene Riffe mit kleineren Schäden um die 10%.</p>
<div id="attachment_1101" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2010/09/map_coral_bleaching_Indonesia_2010.jpg"><img src="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2010/09/map_coral_bleaching_Indonesia_2010-300x242.jpg" alt="Korallenbleiche in Suedostasien 2010" title="map_coral_bleaching_Indonesia_2010" width="300" height="242" class="size-medium wp-image-1101" /></a><p class="wp-caption-text">Korallenbleiche in Südostasien 2010</p></div>
<!-- AdSense Now! V1.97 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6805530083403943";
/* banner fuer unten */
google_ad_slot = "6131065801";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/ubersicht-korallenbleiche-in-sudostasien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wakatobi am stärksten betroffen</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/wakatobi-am-starksten-betroffen/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/wakatobi-am-starksten-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Korallenbleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Korallensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Weh]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Wakatobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im neuesten Undercurrent wird Wakatobi als das am stärksten von der Korallenbleiche betroffene Gebiet in Indonesien genannt. Dort seien 35 % der Korallen gebleicht. Von wem die Schätzung stammt, schreibt die Online-Zeitschrift nicht. Mit diesem Wert wäre Wakatobi immer noch besser davongekommen als Pulau Weh vor der Nordküste Sumatras. Mittlerweile bewegen sich die warmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im neuesten <a href="http://www.undercurrent.org">Undercurrent</a> wird <a href="http://www.bodeweb.de/wakatobi.htm">Wakatobi</a> als das am stärksten von der Korallenbleiche betroffene Gebiet in Indonesien genannt. Dort seien 35 % der Korallen gebleicht. Von wem die Schätzung stammt, schreibt die Online-Zeitschrift nicht. Mit diesem Wert wäre Wakatobi immer noch besser davongekommen als <a href="http://www.bodeweb.de/sumatra.htm">Pulau Weh</a> vor der Nordküste Sumatras.<br />
Mittlerweile bewegen sich die warmen Wassermassen in Richtung Nord-Pazifik. Ihr nächstes Ziel dürfte Hawaii sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/wakatobi-am-starksten-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Thailand massiv von der Korallenbleiche betroffen</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/auch-thailand-wird-massiv-von-der-korallenbleiche-getroffen/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/auch-thailand-wird-massiv-von-der-korallenbleiche-getroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Andamanensee]]></category>
		<category><![CDATA[Korallenbleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Korallensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch wenn man sonst kaum etwas darüber liest: Die Korallenbleiche im Indischen Ozean, die Ende Mai bei Wassertemperaturen bis zu 34°C in weiten Teilen des Indischen Ozeans bis zu 80% der Korallen zerstört hat, übertrifft offensichtlich die große Bleiche des Jahres 1998, bei der besonders die Malediven stark betroffen waren, bei weitem. Mittlerweile häufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn man sonst kaum etwas darüber liest: Die Korallenbleiche im Indischen Ozean, die Ende Mai bei Wassertemperaturen bis zu 34°C in weiten Teilen des Indischen Ozeans bis zu 80% der Korallen zerstört hat, übertrifft offensichtlich die große Bleiche des Jahres 1998, bei der besonders die Malediven stark betroffen waren, bei weitem. Mittlerweile häufen sich Berichte auch aus Thailand, der Andamanensee, <a href="http://www.bodeweb.de/sumatra.htm">Nord-Sumatra</a> und <a href="http://www.bodeweb.de/malaysia.htm">Malaysia</a>. </p>
<p>Hier eine Video, das am 11. Mai vor Phuket aufgenommen wurde. Die Bilder sprechen für sich.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8201jxgkpzI?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8201jxgkpzI?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Ich bin gespannt, wann sich die deutschen und internationalen Tauchzeitschriften diesem für ihre Leserschaft nicht unwichtigem Themas zuwenden werden. Ich vermute, man versucht die Bleiche erstmal totzuschweigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/auch-thailand-wird-massiv-von-der-korallenbleiche-getroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch in Nord-Sumatra</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/vulkanausbruch-in-nord-sumatra/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/vulkanausbruch-in-nord-sumatra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[soc.indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der gestern ausgebrochene Vulkan Sinabung in Nord-Sumatra, liegt nur 40 km nördlich des Toba Sees in der Nähe des Touristenortes Berastagi. Aschewolken trieben sogar bis ins nahe gelegene Medan und die indonesischen Behörden evakuierten etwa 10 000 Menschen aus der näheren Umgebung. Da der Vulkan zuletzt vor 400 Jahren ausgebrochen war, liegen keine verlässlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gestern ausgebrochene Vulkan Sinabung in <a href="http://www.bodeweb.de/sumatra.htm">Nord-Sumatra</a>, liegt nur 40 km nördlich des Toba Sees in der Nähe des Touristenortes Berastagi. Aschewolken trieben sogar bis ins nahe gelegene Medan und die indonesischen Behörden evakuierten etwa 10 000 Menschen aus der näheren Umgebung. Da der Vulkan zuletzt vor 400 Jahren ausgebrochen war, liegen keine verlässlichen vulkanologischen Daten vor. Bisher gibt es auch keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.<br />
Die tauchtouristisch interessanten Gebiete in <a href="http://www.bodeweb.de/indonesien.htm">Indonesien</a> sind von diesem Ausbruch nicht betroffen. Sie liegen in ihrer Mehrzahl weit über 2000 km von der Ausbruchstelle entfernt.</p>
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-2" src="http://www.bodeweb.de/blog/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=60a02cdad3345ff69230797822a4ea15" height="350" width="350" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/vulkanausbruch-in-nord-sumatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>3.1711111 98.3902740</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Korallenbleiche trifft Pulau Weh</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/korallenbleiche-trifft-pulau-weh/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/korallenbleiche-trifft-pulau-weh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Alor]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Komodo]]></category>
		<category><![CDATA[Korallenbleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Korallensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Weh]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Korallenriffe vor Pulau Weh im Norden von Sumatra sind offensichtlich besonders stark von dem Korallensterben im Indischen Ozean betroffen. Im Bericht der Marinebiologen der Wildlive Conservation Society (WCS) von Ende Juli 2010 findet sich die folgende Bilderserie, die den gleichen Riffabschnitt in der Iboih Bucht (Pulau Weh) vor (a), während (b) und nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Korallenriffe vor <a href="http://www.bodeweb.de/sumatra.htm">Pulau Weh</a> im Norden von Sumatra sind offensichtlich besonders stark von dem Korallensterben im Indischen Ozean betroffen. Im Bericht der Marinebiologen der <a href="http://www.wcsmarine-indonesia.org/index.php?p=com_news">Wildlive Conservation Society (WCS)</a> von Ende Juli 2010 findet sich die folgende Bilderserie, die den gleichen Riffabschnitt in der Iboih Bucht (Pulau Weh) vor (a), während (b) und nach der Korallenbleiche Ende Juli 2010 (c) im Vergleich darstellt. Die Mortalität bei einigen Korallenarten soll bis zu 100% betragen. Insgesamt sprechen die Wissenschaftler von 80 % abgestorbener Korallen in der Region. </p>
<p><a href="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/FotoPerubahanLucas_sm2.jpg"><img src="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/FotoPerubahanLucas_sm2-300x141.jpg" alt="" title="Riff vor Iboih. Vor, während und nach der Korallenbleiche" width="300" height="141" class="alignleft size-medium wp-image-1069" /></a></p>
<p>Weitere Berichte über gebleichte Korallen liegen jetzt auch aus anderen Gebieten im Indischen Ozean vor. Insgesamt scheint die gesamte Region zwischen Mayotte im äußersten Westen des Indischen Ozeans über die Malediven bis weit in die Torres Straße nördlich von Australien betroffen zu sein. Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, dürfte diese Korallenbleiche sowohl in der räumlichen Ausdehnung als auch im Schweregrad die große Bleiche im Jahr 1998 übertreffen. Der Indo-Pazifische Bereich scheint insgesamt (wieder) einmal von der Bleiche verschont geblieben sein. Während meiner Tauchgänge im Juli in <a href="http://www.bodeweb.de/komodo.htm">Komodo</a>, <a href="http://www.bodeweb.de/flores.htm">Flores</a> und <a href="http://www.bodeweb.de/alor.htm">Alor</a> konnte ich keinerlei Hinweise auf gebleichte Korallen entdecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/korallenbleiche-trifft-pulau-weh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korallensterben vor Sumatra</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/korallensterben-vor-sumatra-2/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/korallensterben-vor-sumatra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Korallenbleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Korallensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Wildlife Conservation Society (WCS) schlägt Alarm. Nachdem die Wassertemperaturen im Mai diesen Jahres im Indischen Ozean bis auf 34°C angestiegen waren, fanden herbeigeeilte Marine-Biologen der WCS vor Aceh bereits über 60 % gebleichte Korallen vor. Eine erneute Bestandsaufnahme, die Anfang August in der Region durchgeführt wurde, kam zu einem noch dramatischeren Ergebnis: 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.wcs.org/new-and-noteworthy/aceh-coral-bleaching.aspx">Wildlife Conservation Society</a> (WCS) schlägt Alarm. Nachdem die Wassertemperaturen im Mai diesen Jahres im Indischen Ozean bis auf 34°C angestiegen waren, fanden herbeigeeilte Marine-Biologen der WCS vor Aceh bereits über 60 % gebleichte Korallen vor. Eine erneute Bestandsaufnahme, die Anfang August in der Region durchgeführt wurde, kam zu einem noch dramatischeren Ergebnis: 80 % der Korallen vor der Nordküste <a href="http://www.bodeweb.de/sumatra.htm">Sumatras</a> sind tot.<br />
Man muss davon ausgehen, dass dieses vor der Küste Sumatras festgestellte Ergebnis für die meisten Korallenriffe in der Andamanensee bis hinauf zu thailändischen Küste gilt. Während die Korallenriffe vor Sumatra durch den Tsunami im Jahr 2004 kaum beschädigt wurden und sich in den folgenden Jahren sehr gut entwickelt haben, spricht die WCS nun von verheerenden Auswirkungen der Bleiche auf das marine Ökosystem in der Andamanensee. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/korallensterben-vor-sumatra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa On Arrival für Banda Aceh</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/visa-on-arrival-fur-banda-aceh/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/visa-on-arrival-fur-banda-aceh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[soc.indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Weh]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Visa-On-Arrival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jetzt ist es endlich so weit: Seit dem 08. Juni werden auch im Flughafen von Banda Aceh Visa on Arrival (VoA) erteilt. Für die obligatorische Eintrittsgebühr von 25 US $ bekommt man nun ein 30-Tage-Visum bei der Einreise. Dieses Visum kann in jedem Immigrationsbüro in Indonesien um 30 weitere Tage verlängert werden.</p> <p>Mit dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es endlich so weit: Seit dem 08. Juni werden auch im Flughafen von Banda Aceh Visa on Arrival (VoA) erteilt. Für die obligatorische Eintrittsgebühr von 25 US $ bekommt man nun ein 30-Tage-Visum bei der Einreise. Dieses Visum kann in jedem Immigrationsbüro in Indonesien um 30 weitere Tage verlängert werden.</p>
<p>Mit dieser Regelung ist eine weitere Hürde auf dem Weg nach <a href="http://www.bodeweb.de/sumatra.htm">Pulau Weh</a> vor der Nordspitze Sumatras beseitigt worden. Man konnte zwar schon seit längerem von Kuala Lumpur nach Banda Aceh fliegen, benötigte allerdings zuvor immer ein Visum, das man umständlich entweder in Deutschland oder Malaysia bei den Indonesischen Botschaften dieser Länder beantragen musste.</p>
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-4" src="http://www.bodeweb.de/blog/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=5afc1f22676c5b43285f85e2425885fc" height="350" width="350" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/visa-on-arrival-fur-banda-aceh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>5.8442702 95.2844238</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Tsunami trifft Padang</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/tsunami-trifft-padang/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/tsunami-trifft-padang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 17:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[soc.indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodeweb.de/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,9 vor der Küste Sumatras hat heute einen Tsunami verursacht, der die Küstenstadt Padang getroffen hat. Die Tsunamiwelle soll etwa 3m hoch gewesen sein. Selbst in Jakarta war das Beben deutlich zu spüren. Informationen über mögliche Opfer oder Gebäudeschäden liegen noch nicht vor.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,9 vor der Küste Sumatras hat heute einen Tsunami verursacht, der die Küstenstadt Padang getroffen hat. Die Tsunamiwelle soll etwa 3m hoch gewesen sein. Selbst in Jakarta war das Beben deutlich zu spüren. Informationen über mögliche Opfer oder Gebäudeschäden liegen noch nicht vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/tsunami-trifft-padang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Komfort auf Pulau Weh</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/mehr-komfort-auf-pulau-weh/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/mehr-komfort-auf-pulau-weh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 19:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Weh]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodeweb.de/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Lumba Lumba Diving Centre auf Pulau Weh in Nord-Sumatra macht Fortschritte beim Bau neuer Doppelbungalows am Hang hinter der Tauchbasis. Mit der Fertigstellung des ersten 8 x 8m großen Doppelbungalows, ausgestattet mit Federkernmatratzen, Moskitonetz, Dusche &#038; WC sowie genügend Steckdosen zum Aufladen von Akkus und Lampen, wird im Juni gerechnet. Die anderen Bungalows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Lumba <a href="http://www.lumbalumba.com/">Lumba Diving Centre</a> auf Pulau Weh in <a href="http://www.bodeweb.de/sumatra.htm">Nord-Sumatra</a> macht Fortschritte beim Bau neuer Doppelbungalows am Hang hinter der Tauchbasis. Mit der Fertigstellung des ersten 8 x 8m großen Doppelbungalows, ausgestattet mit Federkernmatratzen, Moskitonetz, Dusche &#038; WC sowie genügend Steckdosen zum Aufladen von Akkus und Lampen, wird im Juni gerechnet. Die anderen Bungalows sollen dann jeweils in zweimonatigem Abstand fertig gestellt werden. Sie sollen zuerst mit Ventilatoren ausgestattet werden, später wird dann die Installation von Klimaanlagen folgen.</p>
<p><img alt="bungalow pulau weh" id="image105" src="http://bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2007/04/floorplan%20bungalow_sm.gif" /></p>
<p>Neu ist außerdem, dass <a href="http://www.airasia.com/index_ns.htm">AirAsia</a> angekündigt hat, in Kürze mit Direktflügen von Kuala Lumpur nach Banda Aceh zu beginnen. Sollte diese Ankündigung umgesetzt werden, wird Pulau Weh in Zukunft schneller zu erreichen sein als Bali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/mehr-komfort-auf-pulau-weh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>5.8442702 95.2844238</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

