<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BodeBlog - Tauchen in Indonesien &#187; Tauchen</title>
	<atom:link href="http://www.bodeweb.de/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodeweb.de/blog</link>
	<description>Der Taucher-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Filmempfehlung: Im Dschungel von West-Papua</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/filmempfehlung-im-dschungel-von-west-papua/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/filmempfehlung-im-dschungel-von-west-papua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[soc.indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Burkhard Vorländer]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich Harrer]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Temple]]></category>
		<category><![CDATA[Tal der Steinäxte]]></category>
		<category><![CDATA[West-Papua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor über zwei Jahren hatte ich hier im Blog schon einmal über die Tour meines Freundes und Tauchpartners Andrew Scourse ins Tal der Steinäxte im Hochland von West-Papua in Indonesien berichtet. Zusammen mit dem Filmemacher Burkhard Vorländer und unter Führung von Dr. Weiglein war die Gruppe auf den Spuren von Heinrich Harrer und Phil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/andrew-28.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-746" style="margin: 2px; border: 0pt none;" title="Hochlandpapuas in Kriegsbemalung" src="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/andrew-28-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vor über zwei Jahren hatte ich hier im <a href="http://www.bodeweb.de/blog/im-tal-der-steinaxte/">Blog</a> schon einmal über die Tour meines Freundes und Tauchpartners <a href="http://winterstaleblog.wordpress.com/">Andrew Scourse</a> ins Tal der Steinäxte im Hochland von <a href="http://www.bodeweb.de/papua.htm">West-Papua</a> in Indonesien berichtet. Zusammen mit dem Filmemacher Burkhard Vorländer und unter Führung von Dr. Weiglein war die Gruppe auf den Spuren von Heinrich Harrer und Phil Temple unterwegs, die 1962 in einer extrem schwierigen Expedition als erste Weiße das Tal der Steinäxte erreichten. Harrer wollte dort dokumentieren, wie die noch steinzeitlichen Hochland-Papuas das Material für ihre Klingen und Steinäxte abbauen.</p>
<p>Burkhard Vorländer hat diese neue, ähnlich schwierige Expedition dokumentiert und man bekommt einen ungefähren Eindruck davon, was es auch heute noch bedeutet, in dieser unwirtlichen Gegend unterwegs zu sein: Es ist extrem hart und gefährlich. Andrew: &#8220;We were all too focussed on not dying, falling off the log bridges or the sides of the mountains…!” Entsprechend selten kam dann auch die Kamera zum Einsatz: Nämlich nur dann, wenn es einigermaßen ungefährlich war. Die wirklich riskanten Situationen konnten einfach nicht dokumentiert werden.</p>
<p>Die Dokumentation wurde bereits am 03. Januar gezeigt. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie sich bei 3sat als <a href="http://www.3sat.de/webtv/?120103_20120103_rifw_ard.rm">Videostream </a>ansehen.</p>
<p>Sehr empfehlenswert!</p>
<!-- AdSense Now! V1.97 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6805530083403943";
/* banner fuer unten */
google_ad_slot = "6131065801";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/filmempfehlung-im-dschungel-von-west-papua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-0.9179602 132.7423096</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Mandarin Siren gesunken</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/mandarin-siren-gesunken/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/mandarin-siren-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Dampier Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarin Siren]]></category>
		<category><![CDATA[Raja Ampat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie schon in meinem letzten Post angedeutet, ist die S/Y Mandarin Siren tatsächlich in der Dampier Straße im Raja Ampat Gebiet gesunken. Verursacher des Feuers an Bord scheint ein defekter Wäschetrockner gewesen zu sein. Das Feuer breitete sich unter Deck sehr schnell im Maschinenraum aus und alle Versuche der Mannschaft, die Flammen zu bekämpfen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/mandarin_siren.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1546" style="margin: 2px;" title="S/Y Mandarin Siren" src="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/mandarin_siren-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wie schon in meinem letzten Post angedeutet, ist die S/Y Mandarin Siren tatsächlich in der Dampier Straße im <a href="http://www.bodeweb.de/papua.htm#a2">Raja Ampat</a> Gebiet gesunken. Verursacher des Feuers an Bord scheint ein defekter Wäschetrockner gewesen zu sein. Das Feuer breitete sich unter Deck sehr schnell im Maschinenraum aus und alle Versuche der Mannschaft, die Flammen zu bekämpfen, scheiterten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da sich die Gäste zum Zeitpunkt der Havarie auf einem Tauchgang befanden. Auch die Mannschaft konnte das Schiff sicher verlassen.</p>
<p>Da sich das Schwesterschiff der S/Y Mandarin Siren, die S/Y Indo Siren, ebenfalls in der Nähe aufhielt, konnten die Gäste und die Mannschaft aus den Tauchbooten von diesem Schiff aufgenommen werden. Sämtliche Gäste wurden dann mit einem Schnellboot nach Sorong gebracht und mit Kleidung versorgt. Da sämtliche Zahlungsmittel und Pässe der Tauchgäste an Bord verbrannt waren, mussten alle erst nach Jakarta geflogen werden, um dort mit provisorischen Ausweispapieren ausgestattet zu werden, damit sie in ihre Heimatländer zurückfliegen konnten.</p>
<p>Wer einen Tauchtrip auf der Mandarin Siren gebucht hat, sollte sich unbedingt mit seinem Reiseanbieter in Verbindung setzen. Alle gebuchten Gäste werden von <a href="http://worldwidediveandsail.com/ourboats/sy-mandarin-siren.html">Worldwide Dive and Sail</a> direkt angeschrieben und informiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/mandarin-siren-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-0.5905047 130.5999756</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Tauchschiff brennt ab</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/tauchschiff-brennt-ab/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/tauchschiff-brennt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Liveaboard]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarin Siren]]></category>
		<category><![CDATA[Raja Ampat]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchschiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erneutes Unglück eines Tauchschiffes in Raja Ampat. Heute brach ein Brand auf der Mandarin Siren aus, während die Gäste und der Eigentümer des Schiffes gerade einen Tauchgang machten. Augenzeugen zufolge muss der Brand sehr heftig gewesen sein. Nähere Details liegen mir noch nicht vor.</p> <p>Dies wäre bereits der zweite Totalverlust eines Tauchschiffes im Raja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneutes Unglück eines Tauchschiffes in <a href="http://www.bodeweb.de/papua.htm">Raja Ampat</a>. Heute brach ein Brand auf der Mandarin Siren aus, während die Gäste und der Eigentümer des Schiffes gerade einen Tauchgang machten. Augenzeugen zufolge muss der Brand sehr heftig gewesen sein. Nähere Details liegen mir noch nicht vor.</p>
<p>Dies wäre bereits der zweite Totalverlust eines Tauchschiffes im Raja Ampat Gebiet innerhalb relativ kurzer Zeit. Vor gut einem Jahr lief bereits ein Schiff aus der Archipelago Flotte auf ein Riff und brannte danach völlig aus. Damals konnten die Gäste von der <a href="http://www.amira-indonesien.de">Amira</a> gerettet und heil nach Sorong transportiert werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/tauchschiff-brennt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amira-Website im neuen Design</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/amira-website-im-neuen-design/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/amira-website-im-neuen-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ambon]]></category>
		<category><![CDATA[Amira]]></category>
		<category><![CDATA[Seram]]></category>
		<category><![CDATA[Seramsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ternate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[<p>Maik Solf hat der Amira-Website ein neues, übersichtlicheres Outfit verpasst. Alle angebotenen Touren sind jetzt schön auf einer animierten Karte zu verfolgen und wer Lust hat, kann sich das Ganze auch auf Video angucken.</p> <p>Unsere Tour im März/April ist auch dabei (Seramsee Exploration). Besonders hervorheben muss man, dass Graham Abbott von Diving4Images als Tauchguide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/amira_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1277" style="border: 1px none;" title="MSV Amira" src="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/amira_1-150x150.jpg" alt="Die Amira in voller Fahrt" width="150" height="150" /></a>Maik Solf hat der <a href="http://www.amira-indonesien.de">Amira-Website</a> ein neues, übersichtlicheres Outfit verpasst. Alle angebotenen Touren sind jetzt schön auf einer animierten Karte zu verfolgen und wer Lust hat, kann sich das Ganze auch auf Video angucken.</p>
<p>Unsere Tour im März/April ist auch dabei (Seramsee Exploration). Besonders hervorheben muss man, dass Graham Abbott von <a href="http://www.diving4images.com">Diving4Images</a> als Tauchguide mit dabei sein wird. Es gibt übrigens noch freie Plätze für den zweiten Teil der Tour von Ternate nach Ambon (12. April 2012 &#8211; 25. April 2012). Auch diese Tour mit der Amira von Ternate aus nach Süden an der Küste von Nord-Seram vorbei ist ein absoluter Leckerbissen für erfahrene Taucher, die Lust auf das Entdecken neuer Tauchplätze haben und dort tauchen wollen, wo nur ganz wenige hinkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/amira-website-im-neuen-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>1.3402098 127.3974609</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Underwater Indonesia: Alor und Komodo</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/underwater-indonesia-alor-und-komodo/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/underwater-indonesia-alor-und-komodo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Alor]]></category>
		<category><![CDATA[Komodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eric Cheng hat jetzt auf Youtube Unterwasser-Footage von seiner Komodo &#8211; Alor Tour im November veröffentlicht. Das Material wurde mit einer Canon EOS 7D und einer GoPro Hero aufgenommen.</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Cheng hat jetzt auf Youtube Unterwasser-Footage von seiner <a href="http://www.bodeweb.de/komodo.htm">Komodo</a> &#8211; <a href="http://www.bodeweb.de/alor.htm">Alor</a> Tour im November veröffentlicht. Das Material wurde mit einer Canon EOS 7D und einer GoPro Hero aufgenommen.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GP7KblTpC8Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/underwater-indonesia-alor-und-komodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raja Ampat zum kleinen Preis</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/raja-ampat-zum-kleinen-preis/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/raja-ampat-zum-kleinen-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Komodo]]></category>
		<category><![CDATA[Mansuar]]></category>
		<category><![CDATA[Raja Ampat]]></category>
		<category><![CDATA[Sorong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grand Komodo bietet im Dezember Raja Ampat Spezialangebote an. Für einen 7-tägigen Tauchaufenthalt, inkl. Transfer von Sorong nach Mansuar und einer Tour um Paradiesvögel zu beobachten, bezahlt man im Dezember 10% weniger. Link: http://www.komodoalordive.com/RADLDecember2011.shtml</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grand Komodo</strong> bietet im Dezember <a href="http://www.bodeweb.de/papua.htm">Raja Ampat</a> Spezialangebote an. Für einen 7-tägigen Tauchaufenthalt, inkl. Transfer von Sorong nach Mansuar und einer Tour um Paradiesvögel zu beobachten, bezahlt man im Dezember 10% weniger.<br />
Link: <a href="http://www.komodoalordive.com/RADLDecember2011.shtml">http://www.komodoalordive.com/RADLDecember2011.shtml</a></p>
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-2" src="http://www.bodeweb.de/blog/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=45f5f172d4ad21035bdbaa6ce83c8ef7" height="350" width="350" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/raja-ampat-zum-kleinen-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-0.5905047 130.5999756</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Bangka droht Umweltkatastrophe</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/bangka-droht-umweltkatastrophe/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/bangka-droht-umweltkatastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[soc.indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bangka]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Sulawesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Insel Bangka vor der Nordostspitze von Sulawesi ist seit vielen Jahren ein beliebtes Reiseziel von Tauchern und Schnorchlern, die etwas abseits von den touristischen Schwergewichten Manado und Lembeh Südseeidylle genießen wollen. Mittlerweile gibt es in dem Gebiet 7 verschiedene Resorts für Taucher und Nichttaucher, die den Einheimischen Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und vielfach auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Insel Bangka vor der Nordostspitze von <a href="http://www.bodeweb.de/sulawesi.htm" target="_blank">Sulawesi</a> ist seit vielen Jahren ein beliebtes Reiseziel von Tauchern und Schnorchlern, die etwas abseits von den touristischen Schwergewichten Manado und Lembeh Südseeidylle genießen wollen. Mittlerweile gibt es in dem Gebiet 7 verschiedene Resorts für Taucher und Nichttaucher, die den Einheimischen Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und vielfach auch in Community-Projekten engagiert sind.</p>
<p><img class="alignleft" title="Bucht in Bangka" src="http://www.bodeweb.de/pics/ciskabangka0.JPG" alt="" width="280" height="218" />Damit könnte nun bald Schluss sein. Das chinesische Bergbauunternehmen PT Mikgro Metal Perdana hat nämlich vor, sowohl im Meer vor Bangka als auch auf der Westseite der Insel im Tagebau den eisenerzhaltigen Sand abzubauen. Das Unternehmen hat von den regionalen Behörden die Erlaubnis erhalten, ein 2000 ha großes Areal für den Bergau zu nutzen. Wenn man bedenkt, dass Bangka gerade mal 4800 ha groß ist, kann man sich vorstellen, welche desaströsen Auswirkungen der beabsichtigte Bergbau auf die kleine Insel haben wird: Die westliche Hälfte wird praktisch in eine Mondlandschaft  verwandelt und die Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen zerstört. Die Einwohner von drei Dörfern im westlichen Teil der Insel sollen umgesiedelt werden.</p>
<p>Am vergangenen Donnerstag demonstrierten bereits zum zweiten Mal 400 Einwohner der betroffenen Dörfer und Resorts vor der Distriktverwaltung in Airmadidi.  Sie berufen sich auf indonesische Gesetze, die ausdrücklich Bergbau auf kleinen Inseln wie Bangka untersagen und warnen vor den Auswirkungen des Unterwasserbergbaus auf die umliegenden Riffe. Selbst der <a href="http://www.bodeweb.de/sulawesi.htm#a3" target="_blank">Bunaken Nationalpark</a> und die Biodiversitätshotspots in der <a href="http://www.bodeweb.de/lembehsangihe.htm#a2" target="_blank">Lembeh Straße</a> könnten von den aufgewühlten Sedimenten in Mitleidenschaft geraten.</p>
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-4" src="http://www.bodeweb.de/blog/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=822cb8477b06e3051bdc94a87dc80ab8" height="350" width="350" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
<p>Wie so oft bei derartigen Projekten in Indonesien dürfte auch hier wieder Korruption im Spiel sein. Jakarta ist weit weg und wenn vor Ort korrupte Politiker grünes Licht für Umweltzerstörungen geben, ist es in Indonesien erfahrungsgemäß schwer, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. Da das chinesische Unternehmen noch in diesem Jahr mit dem Abbau beginnen will, ist Eile geboten.</p>
<p>Die betroffenen Ortschaften unterstützt von NGOs und den Resorts auf Bangka organisieren nun auch den Widerstand gegen das Bergbauprojekt im Internet. So wurde eine gemeinsam verfasste <a href="http://www.facebook.com/groups/safebangkaisland/doc/281017091938171/" target="_blank">Resolution</a> im Internet veröffentlicht, die man online unterzeichnen kann und bei Facebook gibt es mittlerweile die offene Gruppe <a href="http://www.facebook.com/groups/safebangkaisland/" target="_blank">Safe Bangka Island Petition &#8211; Stop the mining!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/bangka-droht-umweltkatastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>1.7850806 125.1528168</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Erdbeben vor Bali</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/erdbeben-vor-bali/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/erdbeben-vor-bali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[soc.indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heute hat ein ziemlich heftiges Erdbeben Bali erschüttert. Erste Berichte sprechen von mehreren Verletzten und Schäden an Gebäuden. Das Epizentrum des Bebens soll nur 100 km südwestlich von Bali in 35 km Tiefe gelegen haben. Über die gemessene Stärke liegen unterschiedliche Angaben vor. Während die USGS eine Stärke von immerhin 6,1 angibt, wollen indonesischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat ein ziemlich heftiges Erdbeben Bali erschüttert. Erste Berichte sprechen von mehreren Verletzten und Schäden an Gebäuden. Das Epizentrum des Bebens soll nur 100 km südwestlich von Bali in 35 km Tiefe gelegen haben. Über die gemessene Stärke liegen unterschiedliche Angaben vor. Während die USGS eine Stärke von immerhin 6,1 angibt, wollen indonesischen Behörden eine Stärke von 6,8 auf der Richter Skala gemessen haben. Das Erdbeben war zu schwach, um einen Tsunami auszulösen. Von Nachbeben ist bisher nichts bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/erdbeben-vor-bali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller und sicherer zu den Walhaien</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/schneller-und-sicherer-zu-den-walhaien/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/schneller-und-sicherer-zu-den-walhaien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ahe]]></category>
		<category><![CDATA[Cenderawasih Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Walhai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<p>Walhaigarantie ist zwar schön und gut: Wenn die Fahrten zu dem Walhaispot in der Cenderawasih Bucht aber gut 2 1/2 Stunden dauern und die Überfahrt in einem einfachen Auslegerboot erfolgt, dann ist für viele Taucher schnell Schluss mit lustig. Dies belegen auch einige Berichte, die man im Netz und zuletzt auch auf undercurrent.org findet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/speadboat-ahe-640x480.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1487" title="speadboat-ahe-640x480" src="http://www.bodeweb.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/speadboat-ahe-640x480-300x225.jpg" alt="Neues Tauchboot des Ahe Resorts" width="300" height="225" /></a>Walhaigarantie ist zwar schön und gut: Wenn die Fahrten zu dem Walhaispot in der <a href="http://www.bodeweb.de/papua.htm#8a">Cenderawasih Bucht</a> aber gut 2 1/2 Stunden dauern und die Überfahrt in einem einfachen Auslegerboot erfolgt, dann ist für viele Taucher schnell Schluss mit lustig. Dies belegen auch einige Berichte, die man im Netz und zuletzt auch auf <a href="http://www.undercurrent.org">undercurrent.org</a> findet. Damit soll jetzt Schluss sein. Das <a href="http://scubasigns.org/project-ahe-dive-resort-papua/">Ahe Dive Resort</a> hat mit Hilfe von Sponsoren ein gebrauchtes aber generalüberholtes Tauchboot erhalten, das die Fahrten zu den Walhaien um 50% verkürzen soll. Ein Grund mehr, endlich einmal den Ausflug nach Ahe zu wagen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/schneller-und-sicherer-zu-den-walhaien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>-3.0088699 135.6372070</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Tote und Verletzte in Ambon</title>
		<link>http://www.bodeweb.de/blog/tote-und-verletzte-in-ambon/</link>
		<comments>http://www.bodeweb.de/blog/tote-und-verletzte-in-ambon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[soc.indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ambon]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Molukken]]></category>
		<category><![CDATA[tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodeweb.de/blog/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pünktlich zum 11.09.2011 sind in Ambon wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Christen und Moslems ausgebrochen. Zwischen 1999 und 2002 herrschte hier schon einmal ein blutiger Bürgerkrieg dem Tausende zum Opfer fielen. Wer geglaubt hat, dass die Wunden, die dieser blutige Konflikt vor 10 Jahren geschlagen hat, verheilt sind, wir nun eines Besseren belehrt: Bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum 11.09.2011 sind in Ambon wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Christen und Moslems ausgebrochen. Zwischen 1999 und 2002 herrschte hier schon einmal ein blutiger Bürgerkrieg dem Tausende zum Opfer fielen. Wer geglaubt hat, dass die Wunden, die dieser blutige Konflikt vor 10 Jahren geschlagen hat, verheilt sind, wir nun eines Besseren belehrt: Bei den Krawallen am Sonntag und Montag kamen nach offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen ums Leben und viele wurden verletzt.</p>
<p>Ausgangspunkt war nach Polizeiangaben der tödliche Unfall eines Motorrad-Taxifahrers und des per SMS verbreiteten Gerüchtes der Fahrer sei in Wirklichkeit gefoltert und dann getötet worden. Daraufhin kam es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen christlichen und muslimischen Banden, die sich schnell unkontrolliert ausbreiteten. Wie üblich wirkte die indonesische Polizei überfordert und erst die Ankunft von 400 zusätzlichen Polizisten aus Makassar und Surabaya sorgte für eine Beruhigung der Lage. Da auch die geistlichen Führer der beiden Religionen zur Gewaltlosigkeit aufriefen und die indonesische Polizei &#8211; anders als noch 1999 &#8211; sofort in Surabaya und anderen Seehäfen mit verstärkten Kontrollen begann, um die Einreise bewaffneter fundamentalistischer Kräfte aus Ost-Java nach Ambon zu unterbinden, ist diesmal zu hoffen, dass die Unruhen noch im Anfangsstadium gestoppt werden können.</p>
<p>Touristen, die am vergangenen Wochenende in Ambon ankamen, wurden sofort wieder ausgeflogen. Ob die neu ausgebrochenen Unruhen auch Auswirkungen auf den seit drei Jahren wieder aufgeblühten <a href="http://www.bodeweb.de/molukken_tauchen.htm#a2">Tauchtourismus in Ambon</a> haben werden, bleibt ebenfalls abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodeweb.de/blog/tote-und-verletzte-in-ambon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-3.6627252 128.1445312</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

